Optical module manufacturers and network OEMs
28 companies here put finished optical modules on the market. Module makers such as InnoLight, Eoptolink and Coherent sell their own parts; network OEMs such as Arista, Cisco and NVIDIA sell optics qualified for their switches; and Fabrinet builds for others, booking US$2.62B of optical communications revenue in fiscal 2025.
| Form factors | Reaches | Revenue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelink | Module maker | 1,6001 | OSFP224, OSFP, CFP2-DCO | 1.6T DR8; 800G DR8, 2xFR4; 400G coherent L-band | CN¥11.93B (FY2025, consolidated) | 2026-11-11 |
| Amphenol (XGIGA) | Module maker | 1,6001 | OSFP IHS, OSFP RHS | DR8, 2xDR4 | — | 2026-11-11 |
| Cambridge Industries Group (CIG) | Module maker | 1,6001 | OSFP IHS, OSFP RHS, QSFP-DD; QSFP112 (400G) | 1.6T DR8/2xDR4, 2xFR4; 800G 2xLR4 up to 10 km | — | 2026-11-11 |
| Ciena | Network OEM | 1,6002 | — | — | US$4.77B (FY2025, ended Nov 2025) | 2026-11-11 |
| Coherent | Module maker | 1,6002 | OSFP (QSFP-DD versions to follow) | DR8 (500 m) | US$5.81B (FY2025, ended Jun 2025) | 2026-11-11 |
| Eoptolink | Module maker | 1,6001 | OSFP, QSFP-DD800, QSFP112, QSFP56-DD | DR8 (500 m), DR8-2 and 2xFR4 (2 km), 400G ZR (120 km), ZR+ (480 km) | CN¥24.84B (FY2025, consolidated) | 2026-11-11 |
| Formerica Optoelectronics | Module maker | 1,6001 | OSFP224 IHS | 2xDR4, up to 500 m SMF | — | 2026-11-11 |
| Gigalight | Module maker | 1,6001 | QSFP-DD, OSFP; NPO and CPO engines | 800G/1.6T 2xDR4; 400G ZR+ | — | 2026-11-11 |
| Hyper Photonix | Module maker | 1,6001 | OSFP224 (closed-top) | DR8, up to 500 m SMF | — | 2026-11-11 |
| InnoLight (Zhongji Innolight) | Module maker | 1,6001 | OSFP224, OSFP, QSFP-DD, QSFP56-DD | DR8, 2xFR4 (up to 10 km on silicon photonics), 800G ZR/ZR+ | CN¥23.86B (FY2024) | 2026-11-11 |
| Jabil | Contract manufacturer | 1,6001 | OSFP | 800G SR8/2xSR4, DR8/DR8+, 2xFR4; 1.6T DR8, DR8+, 2xFR4 | — | 2026-11-11 |
| Juniper Networks | Network OEM | 1,6001 | QSFP-DD800, OSFP800, OSFP1600 | JCO800-QDD-ZR-M-HP: 120 km at 800ZR; 900 km at 600G; up to 1,800 km at 400G QPSK (amplified) | — | 2026-11-11 |
| Ligent (formerly Hisense Broadband) | Module maker | 1,6001 | OSFP, QSFP-DD, QSFP112, QSFP56, QSFP28, SFP112 | 1.6T DR4/2xDR4: 500 m; 2xFR4: 2 km; 2xLR4: 10 km; 800ZR: 120 km | — | 2026-11-11 |
| Linktel Technologies | Module maker | 1,6002 | QSFP-DD, OSFP | 800G 2DR4, 2FR4; 1.6T 2DR4 LPO | — | 2026-11-11 |
| Nokia (Infinera) | Network OEM | 1,6004 | QSFP-DD800 and OSFP | ICE-X 800G ZR+: 1,700+ km; ICE-D 1.6T DR8 LPO: 500 m | — | 2026-11-11 |
| NVIDIA (LinkX) | Network OEM | 1,6001 | OSFP (IHS and RHS), QSFP-DD, QSFP112 | DR4 (500 m), FR4 (2 km) | — | 2026-11-11 |
| O-Net Technologies | Module maker | 1,6001 | OSFP | 1.6T DR8, 2xFR4; 800G SR8, DR8, 2xFR4 | — | 2026-11-11 |
| Source Photonics | Module maker | 1,6001 | OSFP, QSFP-DD | 1.6T DR8, 2xFR4; 800G DR4, FR4, LR4 | — | 2026-11-11 |
| TE Connectivity | Module maker | 1,6001 | — | Less than 100 m to 2 km (portfolio range) | — | 2026-11-11 |
| Applied Optoelectronics | Module maker | 8002 | — | — | US$455.7M (FY2025) | 2026-11-11 |
| Arista Networks | Network OEM | 8001 | OSFP, QSFP-DD | LPO 2DR4 and DR8 (500 m), 2FR4 (2 km); LPO AOC 1–50 m | — | 2026-11-11 |
| Cisco (Acacia) | Network OEM | 8001 | QSFP-DD, OSFP | 800ZR (120 km), 800G ZR+ (1,000+ km) | — | 2026-11-11 |
| Hengtong (Hengtong Rockley) | Module maker | 8001 | QSFP-DD800, QSFP-DD | 800G DR8: 500 m; 400G FR4: 2 km; 400G DR4: 500 m | — | 2026-11-11 |
| HG Genuine | Module maker | 8001 | QSFP112, OSFP, QSFP-DD | 800G ZR up to 120 km; 400G OpenZR+ up to 480 km; LPO SR4 to 2xFR4 | — | 2026-11-11 |
| Huawei | Network OEM | 8001 | — | — | CN¥862.1B (FY2024, group) | 2026-11-11 |
| T&S Communications | Module maker | 8001 | OSFP with MMC optical interface | DR8 and SR8 architectures | — | 2026-11-11 |
| Molex | Module maker | 4001 | QSFP-DD, OSFP, QSFP28, QSFP+, SFP+, XFP, SFP | 100 m or less; 300 m, 500 m, 2 km, 10 km, 40 km, 80 km and beyond | — | 2026-11-11 |
| Fabrinet | Contract manufacturer | — | — | — | US$3.42B (FY2025, ended Jun 2025) | 2026-11-11 |
Choose the right supplier relationship
How we sourceBuy from a module maker for price and early access to new speeds. Buy OEM-branded optics when your switch vendor's support contract calls for them; the brand on the label tells you who qualified the module, not who built it. Go to a contract manufacturer when you have your own design to build.
Ask every supplier for platform qualification, orderable part numbers and delivery dates. Read the status column with the speed: a top rate can come from a catalog, a sample or a show-floor demo.
Every maker on this page
All 47 makers- Accelink
- Amphenol
- Applied Optoelectronics
- Arista Networks
- Cambridge Industries Group
- Ciena
- Cisco
- Coherent
- Eoptolink
- Fabrinet
- Formerica Optoelectronics
- Gigalight
- Hengtong
- HG Genuine
- Huawei
- Hyper Photonix
- InnoLight
- Jabil
- Juniper Networks
- Ligent
- Linktel Technologies
- Molex
- Nokia
- NVIDIA
- O-Net Technologies
- Source Photonics
- T&S Communications
- TE Connectivity